Horaires des marées.gif)
(Barneville-Carteret)

Consultez les horaires des marées
pour Juillet et Août2009 :
Juillet :
| Dates | Coef. matin | Coef. soir |
Haute Mer Matin |
Haute Mer Soir |
Basse Mer Matin |
Basse Mer Soir |
| 1 | 53 | 49 | 4H09 | 16H54 | 11H11 |
23H48 |
| 2 | 48 | 47 | 5H20 | 18H03 | ----- | 12H17 |
| 3 | 48 | 50 | 6H33 | 19H07 | 0H55 | 13H23 |
| 4 | 52 | 55 | 7H41 | 20H03 | 1H58 | 14H21 |
| 5 | 58 | 62 | 8H36 | 20H50 | 2H52 | 15H12 |
| 6 | 64 | 67 | 9H21 | 21H31 | 3H39 | 15H55 |
| 7 | 69 | 71 | 9H59 | 22H09 | 4H20 | 16H34 |
| 8 | 73 | 74 | 10H34 | 22H43 | 4H57 | 17H10 |
| 9 | 75 | 75 | 10H07 | 23H16 | 5H32 | 17H44 |
| 10 | 75 | 75 | 10H39 | 23H48 | 6H05 | 18H16 |
| 11 | --- | 74 | --- | 12H10 | 6H37 | 18H48 |
| 12 | 72 | 71 | 0H21 | 12H43 | 7H09 | 19H20 |
| 13 | 68 | 66 | 0H55 | 13H18 | 7H41 | 19H56 |
| 14 | 63 | 60 | 1H31 | 13H54 | 8H17 | 20H37 |
| 15 | 57 | 53 | 2H09 | 14H36 | 8H59 | 21H27 |
| 16 | 50 | 48 | 2H57 | 15H30 | 9H52 | 22H30 |
| 17 | 47 | 46 | 4H01 | 16H40 | 10H59 | 23H47 |
| 18 | 48 | 51 | 5H22 | 18H02 | --- | 12H17 |
| 19 | 55 | 61 | 6H46 | 19H18 | 1H04 | 13H31 |
| 20 | 68 | 74 | 7H57 | 20H19 | 2H13 | 14H37 |
| 21 | 81 | 88 | 8H58 | 21H15 | 3H14 | 15H36 |
| 22 | 94 | 98 | 9H53 | 22H09 | 4H10 | 16H30 |
| 23 | 102 | 105 | 10H44 | 22H59 | 5H02 | 17H21 |
| 24 | 106 | 105 | 11H32 | 23H45 | 5H51 | 18H09 |
| 25 | --- | 103 | --- | 12H17 | 6H37 | 18H54 |
| 26 | 100 | 93 | 0H29 | 12H58 | 7H20 | 19H37 |
| 27 | 90 | 83 | 1H09 | 13H37 | 8H01 | 20H19 |
| 28 | 76 | 68 | 1H49 | 14H15 | 8H41 | 21H02 |
| 29 | 61 | 53 | 2H30 | 14H59 | 9H24 | 21H53 |
| 30 | 47 | 41 | 3H30 | 15H57 | 10H18 | 22H59 |
| 31 | 38 | 36 | 4H32 | 17H19 | 11H31 | --- |
.gif)
Août :
| Dates | Coef. Matin | Coef. Soir |
Haute Mer Matin |
Haute Mer Soir |
Basse Mer Matin |
Basse Mer Soir |
| 1 | 36 | 39 | 6H10 | 18H43 | 0H20 | 12H54 |
| 2 | 43 | 48 | 7H30 | 19H47 | 1H36 | 14H03 |
| 3 | 52 | 57 | 8H24 | 20H35 | 2H36 | 14H57 |
| 4 | 62 | 66 | 9H06 | 21H15 | 3H23 | 15H41 |
| 5 | 70 | 73 | 9H42 | 21H51 | 4H03 | 16H18 |
| 6 | 76 | 79 | 10H15 | 22H25 | 4H39 | 16H52 |
| 7 | 81 | 82 | 10H46 | 22H56 | 5H11 | 17H23 |
| 8 | 83 | 84 | 11H16 | 23H26 | 5H42 | 17H53 |
| 9 | 83 | 82 | 11H45 | 23H57 | 6H12 | 18H23 |
| 10 | --- | 80 | --- | 12H16 | 6H42 | 18H54 |
| 11 | 78 | 75 | 0H28 | 12H46 | 7H12 | 19H26 |
| 12 | 71 | 68 | 0H59 | 13H17 | 7H45 | 20H03 |
| 13 | 63 | 58 | 1H33 | 13H53 | 8H23 | 20H48 |
| 14 | 53 | 49 | 2H17 | 14H44 | 9H12 | 21H50 |
| 15 | 44 | 42 | 3H23 | 16H00 | 10H20 | 23H16 |
| 16 | 42 | 45 | 5H02 | 17H43 | 11H52 | --- |
| 17 | 51 | 58 | 6H41 | 19H09 | 0H48 | 13H30 |
| 18 | 66 | 75 | 7H52 | 20H11 | 2H03 | 14H29 |
| 19 | 83 | 91 | 8H50 | 21H05 | 3H04 | 15H26 |
| 20 | 98 | 103 | 9H41 | 21H56 | 3H58 | 16H18 |
| 21 | 108 | 110 | 10H28 | 22H42 | 4H47 | 17H05 |
| 22 | 111 | 110 | 11H11 | 23H24 | 5H32 | 17H48 |
| 23 | 107 | --- | 11H51 | --- | 6H13 | 18H28 |
| 24 | 103 | 97 | 0H03 | 12H27 | 6H50 | 19H05 |
| 25 | 91 | 83 | 0H39 | 13H00 | 7H26 | 19H42 |
| 26 | 75 | 67 | 1H13 | 13H32 | 8H00 | 20H19 |
| 27 | 58 | 50 | 1H48 | 14H08 | 8H36 | 21H03 |
| 28 | 42 | 35 | 2H33 | 15H01 | 9H24 | 22H06 |
| 29 | 30 | 28 | 3H48 | 16H37 | 10H43 | 23H44 |
| 30 | 29 | 33 | 5H22 | 18H21 | --- | 12H29 |
| 31 | 38 | 44 | 7H15 | 19H26 | 1H13 | 13H44 |
Aucun commentaire